你能收到多少压岁钱? | |||
100~500 | 1位游客 | 4 | 14.81% |
500~1000 | 1位游客 | 12 | 44.44% |
1000~2000 | 1位游客 | 5 | 18.52% |
2000~3000 | 1位游客 | 3 | 11.11% |
3000~4000 | 1位游客 | 2 | 7.41% |
4000~5000 | 1位游客 | 1 | 3.70% |
5000~10000 | 1位游客 | 0 | 0% |
10000以上 | 1位游客 | 0 | 0% |
共 | 27 票 | 100% |
您的访问已通过Cloudflare保护,访问自美国/loc=US。