2005-6-28 11:22
说明:应招生院校的要求,此统计数据按1:1比例测算;提前批院校录取结束后,有些院校的志愿情况会有所变化;第一批A类院校第一志愿报考人数未达到招生计划数的院校未刊登。
理科院校
院校编号院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
1001 北京大学 26 27 633
1002 北京大学医学部 19 19 613
1003 中国人民大学 26 26 591
1004 清华大学 47 47 630
1005 北京交通大学 171 172 567
1006 北京工业大学 10 10 575
1008 北京理工大学 113 113 569
1009 北京科技大学 129 129 563
1011 北京化工大学 121 122 557
1014 北京邮电大学 75 76 579
1018 中国农业大学 103 103 542
1020 北京林业大学 75 75 556
1021 首都医科大学 10 10 565
1022 北京中医药大学 29 29 554
1023 北京师范大学 20 20 579
1025 北京第二外国语学院 15 16 574
1026 北京语言大学 12 12 562
1027 中国传媒大学 17 17 555
1029 对外经济贸易大学 20 20 583
1033 中央民族大学 25 25 569
1034 中国政法大学 12 12 574
1035 华北电力大学(北京) 66 66 550
1040 中国矿业大学(北京) 71 71 549
1041 中国石油大学(北京) 45 45 550
1042 中国地质大学(北京) 88 88 542
1060 南开大学 54 55 583
1061 天津大学 129 130 546
1067 天津医科大学 69 72 550
1068 天津中医学院 6 6 537
1075 河北工业大学 80 81 550
1106 华北电力大学(保定) 86 89 555
1122 燕山大学 195 199 543
1180 内蒙古大学 9 10 548
1203 大连理工大学 75 77 567
1207 东北大学 73 78 566
1209 辽宁工程技术大学 30 30 533
1213 大连海事大学 31 31 559
1218 中国医科大学 24 24 540
1264 吉林大学 180 182 548
1273 东北师范大学 20 20 554
1311 哈尔滨工业大学 90 91 573
1313 哈尔滨工程大学 54 55 555
1315 大庆石油学院 29 30 537
1320 哈尔滨医科大学 25 27 543
1365 哈尔滨工业大学(威海校区) 139 142 557
1368 复旦大学 14 14 593
1369 同济大学 68 68 589
1370 上海交通大学 24 24 559
1371 华东理工大学 30 30 542
1373 东华大学 42 43 562
1378 华东师范大学 20 20 547
1379 上海外国语大学 3 3 572
1380 上海财经大学 10 10 572
1392 南京大学 20 20 592
1394 东南大学 60 61 577
1395 南京航空航天大学 79 79 534
1396 南京理工大学 67 67 547
1398 中国矿业大学 254 265 542
1402 河海大学 55 56 551
1403 江南大学 37 37 553
1405 江苏大学 68 74 554
1406 南京信息工程大学 40 42 533
1407 南京农业大学 88 91 549
1409 中国药科大学 33 33 544
1410 南京师范大学 12 12 545
1438 浙江大学 64 64 583
1454 中国科学技术大学 20 20 598
1455 合肥工业大学 100 100 548
1458 安徽医科大学 5 5 535
1480 厦门大学 59 59 579
1482 福州大学 30 32 543
1494 南昌大学 112 116 536
2059 山东大学 79 79 541
2060 中国海洋大学 42 43 559
2062 中国石油大学(华东) 85 90 544
2119 山东大学威海分校 24 24 539
2123 郑州大学 80 81 545
2198 武汉大学 59 59 566
2199 华中科技大学 35 35 585
2203 中国地质大学 115 116 545
2206 武汉理工大学 98 101 546
2208 华中农业大学 62 65 536
2210 华中师范大学 33 34 555
2292 湖南大学 56 58 557
2293 中南大学 200 201 555
2345 中山大学 56 56 577
2346 暨南大学 5 5 561
2347 华南理工大学 70 71 564
2350 华南师范大学 16 16 550
2357 广东外语外贸大学 12 12 557
2359 南方医科大学 42 42 555
2366 广西大学 20 20 540
2402 重庆大学 84 84 557
2405 西南农业大学 104 104 535
2407 西南师范大学 97 100 540
2413 西南政法大学 25 27 536
2434 四川大学 143 145 544
2435 西南交通大学 123 123 556
2454 西南财经大学 49 50 558
3038 西北大学 37 37 542
3039 西安交通大学 90 91 561
3040 西北工业大学 102 103 556
3042 西安电子科技大学 162 163 553
3047 陕西科技大学 125 126 532
3049 长安大学 172 174 549
3050 西北农林科技大学 171 179 541
3052 陕西师范大学 36 36 541
3104 兰州大学 58 60 556
5001 山西大学 40 40 546
5006 山西医科大学 60 66 546
理科院校
院校编号院校名称 计划数 1:1达线数 分数线
1001 北京大学 26 27 633
1002 北京大学医学部 19 19 613
1003 中国人民大学 26 26 591
1004 清华大学 47 47 630
1005 北京交通大学 171 172 567
1006 北京工业大学 10 10 575
1008 北京理工大学 113 113 569
1009 北京科技大学 129 129 563
1011 北京化工大学 121 122 557
1014 北京邮电大学 75 76 579
1018 中国农业大学 103 103 542
1020 北京林业大学 75 75 556
1021 首都医科大学 10 10 565
1022 北京中医药大学 29 29 554
1023 北京师范大学 20 20 579
1025 北京第二外国语学院 15 16 574
1026 北京语言大学 12 12 562
1027 中国传媒大学 17 17 555
1029 对外经济贸易大学 20 20 583
1033 中央民族大学 25 25 569
1034 中国政法大学 12 12 574
1035 华北电力大学(北京) 66 66 550
1040 中国矿业大学(北京) 71 71 549
1041 中国石油大学(北京) 45 45 550
1042 中国地质大学(北京) 88 88 542
1060 南开大学 54 55 583
1061 天津大学 129 130 546
1067 天津医科大学 69 72 550
1068 天津中医学院 6 6 537
1075 河北工业大学 80 81 550
1106 华北电力大学(保定) 86 89 555
1122 燕山大学 195 199 543
1180 内蒙古大学 9 10 548
1203 大连理工大学 75 77 567
1207 东北大学 73 78 566
1209 辽宁工程技术大学 30 30 533
1213 大连海事大学 31 31 559
1218 中国医科大学 24 24 540
1264 吉林大学 180 182 548
1273 东北师范大学 20 20 554
1311 哈尔滨工业大学 90 91 573
1313 哈尔滨工程大学 54 55 555
1315 大庆石油学院 29 30 537
1320 哈尔滨医科大学 25 27 543
1365 哈尔滨工业大学(威海校区) 139 142 557
1368 复旦大学 14 14 593
1369 同济大学 68 68 589
1370 上海交通大学 24 24 559
1371 华东理工大学 30 30 542
1373 东华大学 42 43 562
1378 华东师范大学 20 20 547
1379 上海外国语大学 3 3 572
1380 上海财经大学 10 10 572
1392 南京大学 20 20 592
1394 东南大学 60 61 577
1395 南京航空航天大学 79 79 534
1396 南京理工大学 67 67 547
1398 中国矿业大学 254 265 542
1402 河海大学 55 56 551
1403 江南大学 37 37 553
1405 江苏大学 68 74 554
1406 南京信息工程大学 40 42 533
1407 南京农业大学 88 91 549
1409 中国药科大学 33 33 544
1410 南京师范大学 12 12 545
1438 浙江大学 64 64 583
1454 中国科学技术大学 20 20 598
1455 合肥工业大学 100 100 548
1458 安徽医科大学 5 5 535
1480 厦门大学 59 59 579
1482 福州大学 30 32 543
1494 南昌大学 112 116 536
2059 山东大学 79 79 541
2060 中国海洋大学 42 43 559
2062 中国石油大学(华东) 85 90 544
2119 山东大学威海分校 24 24 539
2123 郑州大学 80 81 545
2198 武汉大学 59 59 566
2199 华中科技大学 35 35 585
2203 中国地质大学 115 116 545
2206 武汉理工大学 98 101 546
2208 华中农业大学 62 65 536
2210 华中师范大学 33 34 555
2292 湖南大学 56 58 557
2293 中南大学 200 201 555
2345 中山大学 56 56 577
2346 暨南大学 5 5 561
2347 华南理工大学 70 71 564
2350 华南师范大学 16 16 550
2357 广东外语外贸大学 12 12 557
2359 南方医科大学 42 42 555
2366 广西大学 20 20 540
2402 重庆大学 84 84 557
2405 西南农业大学 104 104 535
2407 西南师范大学 97 100 540
2413 西南政法大学 25 27 536
2434 四川大学 143 145 544
2435 西南交通大学 123 123 556
2454 西南财经大学 49 50 558
3038 西北大学 37 37 542
3039 西安交通大学 90 91 561
3040 西北工业大学 102 103 556
3042 西安电子科技大学 162 163 553
3047 陕西科技大学 125 126 532
3049 长安大学 172 174 549
3050 西北农林科技大学 171 179 541
3052 陕西师范大学 36 36 541
3104 兰州大学 58 60 556
5001 山西大学 40 40 546
5006 山西医科大学 60 66 546
宁可死个枫叶的红
灿烂的狂舞天空
去追向南飞的鸿雁
驾着万里的长风
灿烂的狂舞天空
去追向南飞的鸿雁
驾着万里的长风