2007-1-11 10:06
排名 学校名称 重点学科数 一级学科博士点数 二级学科博士点数 博导数 在校博士生
1 清华大学 49 40 124 702 4659
2 浙江大学 24 55 215 942 5594
3 上海交通大学 20 32 115 845 4072
4 哈尔滨工大 18 22 70 537 3494
5 天津大学 13 23 76 398 1941
6 华中科技大学 14 37 130 735 4400
7 西安交通大学 20 25 94 464 3878
[ 本帖最后由 告诉你 于 2007-1-11 10:08 编辑 ]
1 清华大学 49 40 124 702 4659
2 浙江大学 24 55 215 942 5594
3 上海交通大学 20 32 115 845 4072
4 哈尔滨工大 18 22 70 537 3494
5 天津大学 13 23 76 398 1941
6 华中科技大学 14 37 130 735 4400
7 西安交通大学 20 25 94 464 3878
[ 本帖最后由 告诉你 于 2007-1-11 10:08 编辑 ]