2007-1-11 10:11 
		
	
	
		排名        学校名称         专任教师        博导数   在校博士生        在校硕士生        普通本科生
1 清华大学 2073 702 4659 8664 13772
2 浙江大学 4123 942 5594 11262 46004
3 上海交通大学 2804 845 4072 7347 18070
4 哈尔滨工大 3110 537 3494 9216 25146
5 天津大学 1972 398 1941 6672 15507
6 华中科技大学 2213 735 4400 12316 20083
7 西安交通大学 4336 464 3878 8857 48493
[ 本帖最后由 告诉你 于 2007-1-11 11:19 编辑 ]
	
	
	
	
1 清华大学 2073 702 4659 8664 13772
2 浙江大学 4123 942 5594 11262 46004
3 上海交通大学 2804 845 4072 7347 18070
4 哈尔滨工大 3110 537 3494 9216 25146
5 天津大学 1972 398 1941 6672 15507
6 华中科技大学 2213 735 4400 12316 20083
7 西安交通大学 4336 464 3878 8857 48493
[ 本帖最后由 告诉你 于 2007-1-11 11:19 编辑 ]

 
 

 
