2007-4-24 21:01
专业名称 科类 学制 计划 收费标准 招生备注
哲学 文史 4 1 5000
保险 文史 4 1 5000 部分专业课程英语授课
金融学 文史 4 2 5500 部分专业课程英语授课
法学 文史 4 1 5500 部分专业课程英语授课
汉语言文学 文史 4 2 5000
新闻学 文史 4 1 5000
广告学 文史 4 1 5000
历史学 文史 4 1 5000
博物馆学 文史 4 1 5000 色盲不取
文史汇总 11
化学 理工 4 1 5000 色盲色弱不取
生物科学 理工 4 1 5000 色盲色弱不取
生物技术 理工 4 1 5000 色盲色弱不取
微电子学 理工 4 2 5000 色盲色弱不取
计算机科学与技术 理工 4 2 5500 色盲不取
临床医学(五年制) 理工 5 3 6500 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课
法医学 理工 5 2 6500 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课
药学 理工 4 2 6500 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课
理工汇总 14
哲学 文史 4 1 5000
保险 文史 4 1 5000 部分专业课程英语授课
金融学 文史 4 2 5500 部分专业课程英语授课
法学 文史 4 1 5500 部分专业课程英语授课
汉语言文学 文史 4 2 5000
新闻学 文史 4 1 5000
广告学 文史 4 1 5000
历史学 文史 4 1 5000
博物馆学 文史 4 1 5000 色盲不取
文史汇总 11
化学 理工 4 1 5000 色盲色弱不取
生物科学 理工 4 1 5000 色盲色弱不取
生物技术 理工 4 1 5000 色盲色弱不取
微电子学 理工 4 2 5000 色盲色弱不取
计算机科学与技术 理工 4 2 5500 色盲不取
临床医学(五年制) 理工 5 3 6500 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课
法医学 理工 5 2 6500 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课
药学 理工 4 2 6500 色盲色弱不取,部分专业课程英语授课
理工汇总 14