2005-2-10 11:24
地图嘛,只要玩家喜欢的地图就是好的
没必要比个高下
没必要比个高下
| 投票: 你玩魔兽RPG时最爱用的地图是? 您没有投票的权限。 |
|||
| 3C+ORC+AI系列 | 8 | 28.57% | |
| 其他3C系列地图 | 1 | 3.57% | |
| 守卫特定建筑类(如保卫雅典娜,生存大挑战等) | 9 | 32.14% | |
| TD(Tower Defense)类 | 1 | 3.57% | |
| 竞技场(英雄PK)类 | 1 | 3.57% | |
| 自由打怪升级类 | 3 | 10.71% | |
| 类似RPG游戏的过关类 | 1 | 3.57% | |
| 其他RPG地图 | 2 | 7.14% | |
| 我玩魔兽从不玩RPG | 2 | 7.14% | |
| 共 | 28票 | 100% | |
| * 您投给了这个选项。 | [查看结果] |
|
你玩魔兽RPG时最爱用的地图是?
|
|
|
| 主题内容 |
|
你玩魔兽RPG时最爱用的地图是? - 由 LosChens21 - 2004-6-21 11:07
[无标题] - 由 chris1211983210 - 2004-7-3 21:44
[无标题] - 由 vikky - 2005-2-10 11:24
|