<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/" xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/">
	<channel>
		<title><![CDATA[MyTFLS社区 - 未来之路]]></title>
		<link>https://community.mytfls.com/</link>
		<description><![CDATA[MyTFLS社区 - https://community.mytfls.com]]></description>
		<pubDate>Tue, 19 May 2026 12:23:00 +0000</pubDate>
		<generator>MyBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[寻保送到华中科技大学 的学生]]></title>
			<link>https://community.mytfls.com/thread-13227.html</link>
			<pubDate>Sun, 25 Jul 2010 14:51:57 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://community.mytfls.com/member.php?action=profile&uid=272">杭潇</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://community.mytfls.com/thread-13227.html</guid>
			<description><![CDATA[2010级的新生，求姓名专业联系方式等]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[2010级的新生，求姓名专业联系方式等]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2010年太原外国语保送生去向（大学）]]></title>
			<link>https://community.mytfls.com/thread-13218.html</link>
			<pubDate>Tue, 04 May 2010 08:58:47 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://community.mytfls.com/member.php?action=profile&uid=2886">红艳艳</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://community.mytfls.com/thread-13218.html</guid>
			<description><![CDATA[大学	中学	人数<br />
北大	太原外国语学校	4<br />
北京第二外国语学院	太原外国语学校	5<br />
北航	太原外国语学校	5<br />
北京交通大学	太原外国语学校	2<br />
北京科技大学	太原外国语学校	3<br />
北京理工大学	太原外国语学校	3<br />
北京外国语大学	太原外国语学校	9<br />
北京邮电大学	太原外国语学校	2<br />
北京语言大学	太原外国语学校	10<br />
大连理工大学	太原外国语学校	4<br />
东南大学	太原外国语学校	2<br />
对外经贸大学	太原外国语学校	3<br />
广东外语外贸大学	太原外国语学校	8<br />
河海大学	太原外国语学校	1<br />
黑龙江大学	太原外国语学校	1<br />
华东理工大学	太原外国语学校	5<br />
华中科技大学	太原外国语学校	1<br />
南京航空航天大学	太原外国语学校	6<br />
南京理工大学	太原外国语学校	2<br />
南开大学	太原外国语学校	1<br />
清华大学	太原外国语学校	1<br />
厦门大学	太原外国语学校	5<br />
山东大学	太原外国语学校	4<br />
上海理工大学	太原外国语学校	1<br />
上海外国语大学	太原外国语学校	15<br />
天津财经大学	太原外国语学校	1<br />
天津大学	太原外国语学校	2<br />
武汉大学	太原外国语学校	3<br />
西安交通大学	太原外国语学校	1<br />
西安外国语大学	太原外国语学校	2<br />
西北工业大学	太原外国语学校	1<br />
西南政法大学	太原外国语学校	1<br />
浙江大学	太原外国语学校	7<br />
中国农业大学	太原外国语学校	2<br />
中国政法大学	太原外国语学校	1<br />
中山大学	太原外国语学校	1]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[大学	中学	人数<br />
北大	太原外国语学校	4<br />
北京第二外国语学院	太原外国语学校	5<br />
北航	太原外国语学校	5<br />
北京交通大学	太原外国语学校	2<br />
北京科技大学	太原外国语学校	3<br />
北京理工大学	太原外国语学校	3<br />
北京外国语大学	太原外国语学校	9<br />
北京邮电大学	太原外国语学校	2<br />
北京语言大学	太原外国语学校	10<br />
大连理工大学	太原外国语学校	4<br />
东南大学	太原外国语学校	2<br />
对外经贸大学	太原外国语学校	3<br />
广东外语外贸大学	太原外国语学校	8<br />
河海大学	太原外国语学校	1<br />
黑龙江大学	太原外国语学校	1<br />
华东理工大学	太原外国语学校	5<br />
华中科技大学	太原外国语学校	1<br />
南京航空航天大学	太原外国语学校	6<br />
南京理工大学	太原外国语学校	2<br />
南开大学	太原外国语学校	1<br />
清华大学	太原外国语学校	1<br />
厦门大学	太原外国语学校	5<br />
山东大学	太原外国语学校	4<br />
上海理工大学	太原外国语学校	1<br />
上海外国语大学	太原外国语学校	15<br />
天津财经大学	太原外国语学校	1<br />
天津大学	太原外国语学校	2<br />
武汉大学	太原外国语学校	3<br />
西安交通大学	太原外国语学校	1<br />
西安外国语大学	太原外国语学校	2<br />
西北工业大学	太原外国语学校	1<br />
西南政法大学	太原外国语学校	1<br />
浙江大学	太原外国语学校	7<br />
中国农业大学	太原外国语学校	2<br />
中国政法大学	太原外国语学校	1<br />
中山大学	太原外国语学校	1]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Future in Hand]]></title>
			<link>https://community.mytfls.com/thread-13205.html</link>
			<pubDate>Fri, 22 Jan 2010 10:59:55 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://community.mytfls.com/member.php?action=profile&uid=3457">文字研究员</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://community.mytfls.com/thread-13205.html</guid>
			<description><![CDATA[刚刚在网上无意搜到杭外同学（08级）整理的当年保送的题型，算是比较全的了吧。可以看看他们对保送考试的总结和想法。也可效仿弄一个这样的网站或帖子出来。<br />
<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/view_blog.asp?BlogName=hfls2008&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">http://blog.tianya.cn/blogger/view_blog....er=0&amp;Key=0</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[刚刚在网上无意搜到杭外同学（08级）整理的当年保送的题型，算是比较全的了吧。可以看看他们对保送考试的总结和想法。也可效仿弄一个这样的网站或帖子出来。<br />
<a href="http://blog.tianya.cn/blogger/view_blog.asp?BlogName=hfls2008&amp;idWriter=0&amp;Key=0" target="_blank" rel="noopener" class="mycode_url">http://blog.tianya.cn/blogger/view_blog....er=0&amp;Key=0</a>]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2009年自主招生院校及预录取学生人数]]></title>
			<link>https://community.mytfls.com/thread-13196.html</link>
			<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 11:18:52 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://community.mytfls.com/member.php?action=profile&uid=2886">红艳艳</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://community.mytfls.com/thread-13196.html</guid>
			<description><![CDATA[学校名称 招生人数 学校名称 招生人数 学校名称 招生人数<br />
北京大学 1181 <br />
中国人民大学 658 <br />
清华大学 1075 <br />
北京交通大学 565 <br />
北京航空航天大学 249 <br />
北京理工大学 507 <br />
北京科技大学 441 <br />
北京化工大学 484 <br />
北京邮电大学 269 <br />
北京林业大学 466 <br />
北京中医药大学 133 <br />
北京师范大学 183 <br />
北京语言大学 74 <br />
中国传媒大学 69 <br />
中央财经大学 270 <br />
对外经济贸易大学 277 <br />
中国政法大学 115 <br />
华北电力大学 268 <br />
南开大学 297 <br />
天津大学 360 <br />
华北电力大学（保定） 158 <br />
大连理工大学 148 <br />
东北大学 136 <br />
大连海事大学 208 <br />
吉林大学 31 <br />
东北师范大学 227 <br />
哈尔滨工业大学 359 <br />
哈尔滨工程大学 73 <br />
复旦大学 553 <br />
同济大学 674 <br />
上海交通大学 708 <br />
华东理工大学 221 <br />
东华大学 252 <br />
华东师范大学 304 <br />
上海外国语大学 82 <br />
上海财经大学 213 <br />
南京大学 320 <br />
苏州大学 240 <br />
东南大学 400 <br />
南京航空航天大学 331 <br />
南京理工大学 388 <br />
中国矿业大学 175 <br />
河海大学 285 <br />
江南大学 131 <br />
南京农业大学 189 <br />
中国药科大学 90 <br />
浙江大学 1448 <br />
中国科学技术大学 369 <br />
合肥工业大学 133 <br />
厦门大学 621 <br />
山东大学 585 <br />
中国海洋大学 460 <br />
中国石油大学（华东） 220 <br />
武汉大学 784 <br />
华中科技大学 822 <br />
中国地质大学（武汉） 1228 <br />
武汉理工大学 1059 <br />
华中农业大学 592 <br />
华中师范大学 467 <br />
中南财经政法大学 795 <br />
湖南大学 416 <br />
中南大学 232 <br />
中山大学 619 <br />
华南理工大学 401 <br />
四川大学 162 <br />
重庆大学 447 <br />
西南交通大学 440 <br />
电子科技大学 156 <br />
西南大学 277 <br />
西南财经大学 224 <br />
西安交通大学 324 <br />
西北工业大学 286 <br />
西安电子科技大学 505 <br />
长安大学 254 <br />
西北农林科技大学 300 <br />
兰州大学 247 <br />
中国石油大学（北京） 99 <br />
北京大学医学部 77]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[学校名称 招生人数 学校名称 招生人数 学校名称 招生人数<br />
北京大学 1181 <br />
中国人民大学 658 <br />
清华大学 1075 <br />
北京交通大学 565 <br />
北京航空航天大学 249 <br />
北京理工大学 507 <br />
北京科技大学 441 <br />
北京化工大学 484 <br />
北京邮电大学 269 <br />
北京林业大学 466 <br />
北京中医药大学 133 <br />
北京师范大学 183 <br />
北京语言大学 74 <br />
中国传媒大学 69 <br />
中央财经大学 270 <br />
对外经济贸易大学 277 <br />
中国政法大学 115 <br />
华北电力大学 268 <br />
南开大学 297 <br />
天津大学 360 <br />
华北电力大学（保定） 158 <br />
大连理工大学 148 <br />
东北大学 136 <br />
大连海事大学 208 <br />
吉林大学 31 <br />
东北师范大学 227 <br />
哈尔滨工业大学 359 <br />
哈尔滨工程大学 73 <br />
复旦大学 553 <br />
同济大学 674 <br />
上海交通大学 708 <br />
华东理工大学 221 <br />
东华大学 252 <br />
华东师范大学 304 <br />
上海外国语大学 82 <br />
上海财经大学 213 <br />
南京大学 320 <br />
苏州大学 240 <br />
东南大学 400 <br />
南京航空航天大学 331 <br />
南京理工大学 388 <br />
中国矿业大学 175 <br />
河海大学 285 <br />
江南大学 131 <br />
南京农业大学 189 <br />
中国药科大学 90 <br />
浙江大学 1448 <br />
中国科学技术大学 369 <br />
合肥工业大学 133 <br />
厦门大学 621 <br />
山东大学 585 <br />
中国海洋大学 460 <br />
中国石油大学（华东） 220 <br />
武汉大学 784 <br />
华中科技大学 822 <br />
中国地质大学（武汉） 1228 <br />
武汉理工大学 1059 <br />
华中农业大学 592 <br />
华中师范大学 467 <br />
中南财经政法大学 795 <br />
湖南大学 416 <br />
中南大学 232 <br />
中山大学 619 <br />
华南理工大学 401 <br />
四川大学 162 <br />
重庆大学 447 <br />
西南交通大学 440 <br />
电子科技大学 156 <br />
西南大学 277 <br />
西南财经大学 224 <br />
西安交通大学 324 <br />
西北工业大学 286 <br />
西安电子科技大学 505 <br />
长安大学 254 <br />
西北农林科技大学 300 <br />
兰州大学 247 <br />
中国石油大学（北京） 99 <br />
北京大学医学部 77]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[太外2009年艺术特长生名单]]></title>
			<link>https://community.mytfls.com/thread-13187.html</link>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 12:49:23 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://community.mytfls.com/member.php?action=profile&uid=2886">红艳艳</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://community.mytfls.com/thread-13187.html</guid>
			<description><![CDATA[[table=98%][tr][td]田薇路[/td][td]山西太原外国语学校[/td][td]山西[/td][td]南开大学[/td][td]声乐（女）[/td][/tr][tr][td]赵冉[/td][td]太原外国语学校[/td][td]山西[/td][td]中国地质大学（北京）[/td][td]琵琶[/td][/tr][tr][td]郭佳妤[/td][td]太原外国语学校[/td][td]山西[/td][td]中国人民大学[/td][td]手风琴[/td][/tr][/table]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[[table=98%][tr][td]田薇路[/td][td]山西太原外国语学校[/td][td]山西[/td][td]南开大学[/td][td]声乐（女）[/td][/tr][tr][td]赵冉[/td][td]太原外国语学校[/td][td]山西[/td][td]中国地质大学（北京）[/td][td]琵琶[/td][/tr][tr][td]郭佳妤[/td][td]太原外国语学校[/td][td]山西[/td][td]中国人民大学[/td][td]手风琴[/td][/tr][/table]]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[太外2009年具有高校自主选拔录取资格的考生名单]]></title>
			<link>https://community.mytfls.com/thread-13186.html</link>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 12:46:51 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://community.mytfls.com/member.php?action=profile&uid=2886">红艳艳</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://community.mytfls.com/thread-13186.html</guid>
			<description><![CDATA[杨洋 太原外国语学校 山西 西南交通大学 <br />
丁垚 太原外国语学校 山西 北京语言大学 <br />
高蕙 太原外国语学校 山西 北京语言大学 <br />
王雪婷 太原外国语学校 山西 北京语言大学 <br />
王雅馨 太原外国语学校 山西 北京语言大学 <br />
尤天慧 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学 <br />
高阳 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学 <br />
董薛冰清 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学 <br />
白玮 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学 <br />
侯怡雯 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学 <br />
赵越 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学 <br />
朱爱丽 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学 <br />
范楷强 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学 <br />
赵哲 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学 <br />
梅霖 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学 <br />
成翔 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学 <br />
郭佳妤 太原外国语学校 山西 中国人民大学 <br />
王君 太原外国语学校 山西 对外经济贸易大学 <br />
王骏祥 太原外国语学校 山西 南开大学 <br />
李昊龙 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[杨洋 太原外国语学校 山西 西南交通大学 <br />
丁垚 太原外国语学校 山西 北京语言大学 <br />
高蕙 太原外国语学校 山西 北京语言大学 <br />
王雪婷 太原外国语学校 山西 北京语言大学 <br />
王雅馨 太原外国语学校 山西 北京语言大学 <br />
尤天慧 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学 <br />
高阳 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学 <br />
董薛冰清 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学 <br />
白玮 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学 <br />
侯怡雯 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学 <br />
赵越 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学 <br />
朱爱丽 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学 <br />
范楷强 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学 <br />
赵哲 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学 <br />
梅霖 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学 <br />
成翔 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学 <br />
郭佳妤 太原外国语学校 山西 中国人民大学 <br />
王君 太原外国语学校 山西 对外经济贸易大学 <br />
王骏祥 太原外国语学校 山西 南开大学 <br />
李昊龙 山西省太原外国语学校 山西 浙江大学]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[全国985工程高校名单]]></title>
			<link>https://community.mytfls.com/thread-13185.html</link>
			<pubDate>Sun, 26 Apr 2009 01:18:39 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://community.mytfls.com/member.php?action=profile&uid=2886">红艳艳</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://community.mytfls.com/thread-13185.html</guid>
			<description><![CDATA[北京大学 综合   <br />
中国人民大学 综合   <br />
清华大学 工科   <br />
北京航空航天大学 工科   <br />
北京理工大学 工科   <br />
中国农业大学 农业   <br />
北京师范大学 师范   <br />
中央民族大学 民族   <br />
南开大学 综合     <br />
天津大学 工科     <br />
大连理工大学 工科     <br />
东北大学 工科     <br />
吉林大学 综合  <br />
哈尔滨工业大学 工科   <br />
复旦大学 综合      <br />
同济大学 工科     <br />
上海交通大学 综合      <br />
上海交通大学医学院 综合    <br />
华东师范大学 师范   <br />
南京大学 综合    <br />
东南大学 综合    <br />
浙江大学 综合  <br />
中国科学技术大学 工科   <br />
厦门大学 综合    <br />
山东大学 综合    <br />
中国海洋大学 综合   <br />
武汉大学 综合   <br />
华中科技大学 工科   <br />
湖南大学 综合    <br />
中南大学 综合]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[北京大学 综合   <br />
中国人民大学 综合   <br />
清华大学 工科   <br />
北京航空航天大学 工科   <br />
北京理工大学 工科   <br />
中国农业大学 农业   <br />
北京师范大学 师范   <br />
中央民族大学 民族   <br />
南开大学 综合     <br />
天津大学 工科     <br />
大连理工大学 工科     <br />
东北大学 工科     <br />
吉林大学 综合  <br />
哈尔滨工业大学 工科   <br />
复旦大学 综合      <br />
同济大学 工科     <br />
上海交通大学 综合      <br />
上海交通大学医学院 综合    <br />
华东师范大学 师范   <br />
南京大学 综合    <br />
东南大学 综合    <br />
浙江大学 综合  <br />
中国科学技术大学 工科   <br />
厦门大学 综合    <br />
山东大学 综合    <br />
中国海洋大学 综合   <br />
武汉大学 综合   <br />
华中科技大学 工科   <br />
湖南大学 综合    <br />
中南大学 综合]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[好啊！2009年保送生去向名单]]></title>
			<link>https://community.mytfls.com/thread-13184.html</link>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 03:59:36 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://community.mytfls.com/member.php?action=profile&uid=2886">红艳艳</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://community.mytfls.com/thread-13184.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-style: italic;" class="mycode_i"> 本帖最后由 红艳艳 于 2009-6-19 16:27 编辑 </span><br />
<br />
2009年保送生录取：<br />
<br />
（天津市）<br />
天大（4个）<br />
天外（1）<br />
<br />
（东北地区）<br />
大连理工（2)<br />
大连外国语（2）<br />
黑龙江大学（17）<br />
<br />
（北京市）<br />
清华（1个）<br />
北大（3）<br />
北航（6)<br />
北理工（2）<br />
北科大（1）<br />
北邮（1）<br />
中农大（2）<br />
北师大（1）<br />
首师大（1）<br />
北外（6）<br />
北二外（7）<br />
北语（7）<br />
外经贸（1）<br />
<br />
（华东地区）<br />
上外（9）<br />
南航（5）<br />
南理工（2）<br />
浙大（5）<br />
<br />
<br />
（华南地区）<br />
广东外经贸（7）<br />
中山大（3）<br />
厦大（4）<br />
<br />
（西南地区）<br />
重大（3）<br />
<br />
（华中地区）<br />
武大（1）<br />
华中师范（1）<br />
<br />
（西北地区）<br />
西交大（3）<br />
<br />
（本省）<br />
山西大学（1）<br />
<br />
其中：<br />
985高校有37人<br />
211高校（含985学校）有  人。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-style: italic;" class="mycode_i"> 本帖最后由 红艳艳 于 2009-6-19 16:27 编辑 </span><br />
<br />
2009年保送生录取：<br />
<br />
（天津市）<br />
天大（4个）<br />
天外（1）<br />
<br />
（东北地区）<br />
大连理工（2)<br />
大连外国语（2）<br />
黑龙江大学（17）<br />
<br />
（北京市）<br />
清华（1个）<br />
北大（3）<br />
北航（6)<br />
北理工（2）<br />
北科大（1）<br />
北邮（1）<br />
中农大（2）<br />
北师大（1）<br />
首师大（1）<br />
北外（6）<br />
北二外（7）<br />
北语（7）<br />
外经贸（1）<br />
<br />
（华东地区）<br />
上外（9）<br />
南航（5）<br />
南理工（2）<br />
浙大（5）<br />
<br />
<br />
（华南地区）<br />
广东外经贸（7）<br />
中山大（3）<br />
厦大（4）<br />
<br />
（西南地区）<br />
重大（3）<br />
<br />
（华中地区）<br />
武大（1）<br />
华中师范（1）<br />
<br />
（西北地区）<br />
西交大（3）<br />
<br />
（本省）<br />
山西大学（1）<br />
<br />
其中：<br />
985高校有37人<br />
211高校（含985学校）有  人。]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[教育部公示2009年太原外国语学校保送生拟录取名单（待更新）]]></title>
			<link>https://community.mytfls.com/thread-13183.html</link>
			<pubDate>Sat, 25 Apr 2009 00:15:42 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://community.mytfls.com/member.php?action=profile&uid=3457">文字研究员</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://community.mytfls.com/thread-13183.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-style: italic;" class="mycode_i"> 本帖最后由 文字研究员 于 2009-4-25 08:31 编辑 </span><br />
<br />
[table=541][tr][td]<br />
白若玉<br />
[/td][td]<br />
太原外国语学校<br />
[/td][td]<br />
山西<br />
[/td][td]<br />
南京理工大学<br />
[/td][/tr][tr][td]张继颖[/td][td]太原外国语学校[/td][td]山西[/td][td]南京理工大学[/td][/tr][/table]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-style: italic;" class="mycode_i"> 本帖最后由 文字研究员 于 2009-4-25 08:31 编辑 </span><br />
<br />
[table=541][tr][td]<br />
白若玉<br />
[/td][td]<br />
太原外国语学校<br />
[/td][td]<br />
山西<br />
[/td][td]<br />
南京理工大学<br />
[/td][/tr][tr][td]张继颖[/td][td]太原外国语学校[/td][td]山西[/td][td]南京理工大学[/td][/tr][/table]]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[李开复给青年学生的公开信（成功自信快乐；大学四年应该这么度过）]]></title>
			<link>https://community.mytfls.com/thread-13182.html</link>
			<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 02:22:06 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://community.mytfls.com/member.php?action=profile&uid=3457">文字研究员</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://community.mytfls.com/thread-13182.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-style: italic;" class="mycode_i"> 本帖最后由 文字研究员 于 2009-3-27 10:37 编辑 </span><br />
<br />
高二的时候老师推荐一本李开复的书《与未来同行》觉得很好，这两天在复习，挑几篇我觉得特别好的发上来，不知道自己的未来要走向哪个方向去的，请安静下来耐心地看完它。<br />
  这样的信总共有7封<br />
  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1.从诚信谈起</span><br />
  2.从优秀到卓越<br />
  3.成功、自信、快乐<br />
  4.大学四年应该这么度过<br />
  5.你有选择的权利<br />
  6.选择的智慧<br />
  7.21世纪最需要的7种人才]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-style: italic;" class="mycode_i"> 本帖最后由 文字研究员 于 2009-3-27 10:37 编辑 </span><br />
<br />
高二的时候老师推荐一本李开复的书《与未来同行》觉得很好，这两天在复习，挑几篇我觉得特别好的发上来，不知道自己的未来要走向哪个方向去的，请安静下来耐心地看完它。<br />
  这样的信总共有7封<br />
  <span style="font-weight: bold;" class="mycode_b">1.从诚信谈起</span><br />
  2.从优秀到卓越<br />
  3.成功、自信、快乐<br />
  4.大学四年应该这么度过<br />
  5.你有选择的权利<br />
  6.选择的智慧<br />
  7.21世纪最需要的7种人才]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[09年考入黑龙江大学俄语学院的看这里]]></title>
			<link>https://community.mytfls.com/thread-13177.html</link>
			<pubDate>Thu, 19 Feb 2009 12:11:24 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://community.mytfls.com/member.php?action=profile&uid=2738">谣谣</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://community.mytfls.com/thread-13177.html</guid>
			<description><![CDATA[请留下联系方式，学哥学姐们等你们到来]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[请留下联系方式，学哥学姐们等你们到来]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2009保送考试题型(5.31大更新，加入春季小语种单招内容)]]></title>
			<link>https://community.mytfls.com/thread-13164.html</link>
			<pubDate>Tue, 20 Jan 2009 13:35:34 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://community.mytfls.com/member.php?action=profile&uid=3457">文字研究员</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://community.mytfls.com/thread-13164.html</guid>
			<description><![CDATA[<span style="font-style: italic;" class="mycode_i"> 本帖最后由 文字研究员 于 2009-5-31 22:41 编辑 </span><br />
<br />
明年保送的情况是什么我们都不清楚,所以还是给大家提供一些资料.也算报答曾经学长对我们的帮助.<br />
先说我的吧,因为已经被录了,所以可信度不低,大家放心.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<span style="font-style: italic;" class="mycode_i"> 本帖最后由 文字研究员 于 2009-5-31 22:41 编辑 </span><br />
<br />
明年保送的情况是什么我们都不清楚,所以还是给大家提供一些资料.也算报答曾经学长对我们的帮助.<br />
先说我的吧,因为已经被录了,所以可信度不低,大家放心.]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[遗憾]]></title>
			<link>https://community.mytfls.com/thread-13161.html</link>
			<pubDate>Mon, 19 Jan 2009 12:59:59 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://community.mytfls.com/member.php?action=profile&uid=3162">短尾兔</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://community.mytfls.com/thread-13161.html</guid>
			<description><![CDATA[都2009年了，咋网页内容还不更新？]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[都2009年了，咋网页内容还不更新？]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[tiwen]]></title>
			<link>https://community.mytfls.com/thread-13125.html</link>
			<pubDate>Thu, 24 Jul 2008 09:42:31 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://community.mytfls.com/member.php?action=profile&uid=5477">wanghuijuan</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://community.mytfls.com/thread-13125.html</guid>
			<description><![CDATA[:&#36; gang kai shi jin ru da xue xu yao zen me ban]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[:&#36; gang kai shi jin ru da xue xu yao zen me ban]]></content:encoded>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[2008年高考第一批本科A类院校第一志愿统计表]]></title>
			<link>https://community.mytfls.com/thread-13112.html</link>
			<pubDate>Thu, 26 Jun 2008 15:21:30 +0000</pubDate>
			<dc:creator><![CDATA[<a href="https://community.mytfls.com/member.php?action=profile&uid=3258">告诉你</a>]]></dc:creator>
			<guid isPermaLink="false">https://community.mytfls.com/thread-13112.html</guid>
			<description><![CDATA[来源： 山西省招生考试管理中心 日期： 2008-06-26 18:22:36 <br />
<br />
    说明：应院校的要求,此统计数据按1:1.比例测算。因提前录取的院校尚未开始录取、部分院校将按《招生章程》公布的1：1.2的比例投档等因素，相关院校实际投档比例和投档分数还会有所变化。第一批A类院校最低录取控制线上第一志愿报考人数未达计划数的院校未刊登。 理科院校院校编号	院校名称	计划数	1:1达线数	分数线<br />
1001	北京大学	16	20	654<br />
1002	中国人民大学	21	22	603<br />
1003	清华大学	45	45	650<br />
1004	北京交通大学	141	145	581<br />
1005	北京工业大学	24	24	562<br />
1006	北京航空航天大学	96	98	607<br />
1007	北京理工大学	95	96	590<br />
1008	北京科技大学	126	126	574<br />
1010	北京化工大学	106	107	572<br />
1013	北京邮电大学	84	84	594<br />
1018	中国农业大学	90	90	567<br />
1020	北京林业大学	68	69	558<br />
1021	首都医科大学	15	16	557<br />
1022	北京中医药大学	27	28	563<br />
1023	北京师范大学	17	17	601<br />
1026	北京第二外国语学院	5	5	597<br />
1027	北京语言大学	14	14	578<br />
1029	中央财经大学	42	42	600<br />
1030	对外经济贸易大学	20	20	601<br />
1035	北京体育大学	15	16	552<br />
1036	中央民族大学	19	19	559<br />
1037	中国政法大学	19	19	561<br />
1038	华北电力大学(北京)	76	77	579<br />
1043	中国矿业大学(北京)	69	70	562<br />
1044	中国石油大学(北京)	38	38	557<br />
1045	中国地质大学(北京)	75	78	567<br />
1069	北京大学医学部	19	22	634<br />
1070	南开大学	57	58	599<br />
1071	天津大学	131	131	594<br />
1077	天津医科大学	40	41	568<br />
1078	天津中医药大学	14	14	549<br />
1085	河北工业大学	35	35	569<br />
1125	华北电力大学(保定)	72	73	574<br />
1131	河北医科大学	3	3	547<br />
1144	燕山大学	132	139	563<br />
1240	辽宁大学	22	25	556<br />
1241	大连理工大学	110	110	571<br />
1245	东北大学	95	96	557<br />
1251	大连海事大学	73	73	560<br />
1256	中国医科大学	25	25	565<br />
1268	东北财经大学	18	18	568<br />
1359	哈尔滨工业大学	85	86	596<br />
1361	哈尔滨工程大学	55	55	566<br />
1363	大庆石油学院	37	40	556<br />
1368	哈尔滨医科大学	25	25	548<br />
1421	复旦大学	15	16	624<br />
1422	同济大学	69	69	601<br />
1423	上海交通大学	30	31	625<br />
1424	华东理工大学	43	45	579<br />
1427	东华大学	46	49	565<br />
1433	上海外国语大学	5	5	593<br />
1472	南京大学	19	20	605<br />
1473	苏州大学	28	29	549<br />
