2006-8-24 10:37
学院名称 招生名称 招生人数 最高分 最低分 平均分
文科
经济学院 经济学类 2 620 617 618.5
法学院 法学 2 607 604 605.5
人文学院 人文科学试验班 2 608 599 603.5
公共管理学院 公共管理类 2 595 594 594.5
合计 8 620 594 605.5
理科
经济学院 经济学类 3 641 636 638
人文学院 人文科学试验班 2 627 622 624.5
理学院 理科试验班类 6 640 629 634
生命科学学院 生物科学类 1 643 643 643
环境与资源学院 环境科学与工程 1 630 630 630
材料与化学工程学院
材料科学与工程 5 627 622 624.8
过程装备与控制工程 1 623 623 623
生物工程 1 623 623 623
化工与制药类 2 624 620 622
机械与能源工程学院 机械类 5 629 622 627
能源动力类 4 640 620 630.8
生物医学工程与仪器科学学院 电子信息技术及仪器 2 629 626 627.5
生物医学工程 1 628 628 628
电气工程学院 电气工程与自动化 7 656 629 636.1
计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 1 653 653 653
数字媒体技术 1 628 628 628
软件学院 软件工程 3 628 624 625.7
信息科学与工程学院 信息工程 5 649 639 642.6
建筑工程学院
土木工程 3 626 620 622.7
城市规划 1 621 621 621
建筑学 1 640 640 640
水资源与海洋工程 1 633 633 633
医学院 医学试验班类 3 627 620 622.7
药学院 药学类 2 622 621 621.5
管理学院 工商管理类 4 634 628 629.8
公共管理学院 公共管理类 1 621 621 621
合计 67 656 620 630.3
文艺特长生
公共管理学院 公共管理类 1 574 574 574
材料与化学工程学院 化工与制药类 1 613 613 613
自主招生
材料与化学工程学院 过程装备与控制工程 4 619 615 617
化工与制药类 2 613 612 612.5
公共管理学院 公共管理类 2 610 605 607.5
文科
经济学院 经济学类 2 620 617 618.5
法学院 法学 2 607 604 605.5
人文学院 人文科学试验班 2 608 599 603.5
公共管理学院 公共管理类 2 595 594 594.5
合计 8 620 594 605.5
理科
经济学院 经济学类 3 641 636 638
人文学院 人文科学试验班 2 627 622 624.5
理学院 理科试验班类 6 640 629 634
生命科学学院 生物科学类 1 643 643 643
环境与资源学院 环境科学与工程 1 630 630 630
材料与化学工程学院
材料科学与工程 5 627 622 624.8
过程装备与控制工程 1 623 623 623
生物工程 1 623 623 623
化工与制药类 2 624 620 622
机械与能源工程学院 机械类 5 629 622 627
能源动力类 4 640 620 630.8
生物医学工程与仪器科学学院 电子信息技术及仪器 2 629 626 627.5
生物医学工程 1 628 628 628
电气工程学院 电气工程与自动化 7 656 629 636.1
计算机科学与技术学院 计算机科学与技术 1 653 653 653
数字媒体技术 1 628 628 628
软件学院 软件工程 3 628 624 625.7
信息科学与工程学院 信息工程 5 649 639 642.6
建筑工程学院
土木工程 3 626 620 622.7
城市规划 1 621 621 621
建筑学 1 640 640 640
水资源与海洋工程 1 633 633 633
医学院 医学试验班类 3 627 620 622.7
药学院 药学类 2 622 621 621.5
管理学院 工商管理类 4 634 628 629.8
公共管理学院 公共管理类 1 621 621 621
合计 67 656 620 630.3
文艺特长生
公共管理学院 公共管理类 1 574 574 574
材料与化学工程学院 化工与制药类 1 613 613 613
自主招生
材料与化学工程学院 过程装备与控制工程 4 619 615 617
化工与制药类 2 613 612 612.5
公共管理学院 公共管理类 2 610 605 607.5