2005-1-30 21:58
大西洋赛区
落后场次 胜 负 胜率
凯尔特人 (Boston) 0.0 20 23 0.465
76人 (Philadelphia) 0.5 19 23 0.452
尼克斯 (New York) 1.5 18 24 0.428
猛龙 (Toronto) 2.5 18 26 0.409
网 (New Jersey) 3.0 17 26 0.395
中部赛区
落后场次 胜 负 胜率
骑士 (Cleveland) 0.0 25 17 0 .595
活塞 (Detroit) 0.5 25 1 8 0.581
公牛 (Chicago) 2.5 22 19 0.536
步行者 (Indiana) 4.5 20 21 0.487
雄鹿 (Milwaukee) 9.5 15 26 0.365
东南赛区
落后场次 胜 负 胜率
热火 (Miami) 0.0 32 13 0.711
奇才 (Washington) 4.5 26 16 0.619
魔术 (Orlando) 7.5 23 19 0.547
山猫 (Charlotte) 20.5 9 31 0.225
老鹰 (Atlanta) 22.0 8 33 0.195
西北赛区
落后场次 胜 负 胜率
超音速 (Seattle) 0.0 30 12 0.714
森林狼 (Minnesota) 6.5 24 19 0.558
掘金 (Denver) 12.5 18 25 0.418
开拓者 (Portland) 13.0 17 25 0.404
爵士 (Utah) 16.0 15 29 0.340
太平洋赛区
落后场次 胜 负 胜率
太阳 (Phoenix) 0.0 35 9 0.795
国王 (Sacramento) 5.0 29 13 0.690
湖人 (L.A. Lakers) 11.5 22 19 0.536
快船 (L.A. Clippers) 14.5 20 23 0.465
勇士 (Golden State) 22.5 12 31 0.279
西南赛区
落后场次 胜 负 胜率
马刺 (San Antonio) 0.0 34 10 0.772
小牛 (Dallas) 4.5 28 13 0.682
火箭 (Houston) 10.0 24 20 0.545
灰熊 (Memphis) 10.0 24 20 0.545
黄蜂 (New Orleans) 25.0 8 34 0.190
落后场次 胜 负 胜率
凯尔特人 (Boston) 0.0 20 23 0.465
76人 (Philadelphia) 0.5 19 23 0.452
尼克斯 (New York) 1.5 18 24 0.428
猛龙 (Toronto) 2.5 18 26 0.409
网 (New Jersey) 3.0 17 26 0.395
中部赛区
落后场次 胜 负 胜率
骑士 (Cleveland) 0.0 25 17 0 .595
活塞 (Detroit) 0.5 25 1 8 0.581
公牛 (Chicago) 2.5 22 19 0.536
步行者 (Indiana) 4.5 20 21 0.487
雄鹿 (Milwaukee) 9.5 15 26 0.365
东南赛区
落后场次 胜 负 胜率
热火 (Miami) 0.0 32 13 0.711
奇才 (Washington) 4.5 26 16 0.619
魔术 (Orlando) 7.5 23 19 0.547
山猫 (Charlotte) 20.5 9 31 0.225
老鹰 (Atlanta) 22.0 8 33 0.195
西北赛区
落后场次 胜 负 胜率
超音速 (Seattle) 0.0 30 12 0.714
森林狼 (Minnesota) 6.5 24 19 0.558
掘金 (Denver) 12.5 18 25 0.418
开拓者 (Portland) 13.0 17 25 0.404
爵士 (Utah) 16.0 15 29 0.340
太平洋赛区
落后场次 胜 负 胜率
太阳 (Phoenix) 0.0 35 9 0.795
国王 (Sacramento) 5.0 29 13 0.690
湖人 (L.A. Lakers) 11.5 22 19 0.536
快船 (L.A. Clippers) 14.5 20 23 0.465
勇士 (Golden State) 22.5 12 31 0.279
西南赛区
落后场次 胜 负 胜率
马刺 (San Antonio) 0.0 34 10 0.772
小牛 (Dallas) 4.5 28 13 0.682
火箭 (Houston) 10.0 24 20 0.545
灰熊 (Memphis) 10.0 24 20 0.545
黄蜂 (New Orleans) 25.0 8 34 0.190