2005-6-4 22:59
說關於過節的拉 收錢的
| 投票: 你能收到多少压岁钱? 您没有投票的权限。 |
|||
| 100~500 | 4 | 14.81% | |
| 500~1000 | 12 | 44.44% | |
| 1000~2000 | 5 | 18.52% | |
| 2000~3000 | 3 | 11.11% | |
| 3000~4000 | 2 | 7.41% | |
| 4000~5000 | 1 | 3.70% | |
| 5000~10000 | 0 | 0% | |
| 10000以上 | 0 | 0% | |
| 共 | 27票 | 100% | |
| * 您投给了这个选项。 | [查看结果] |
|
你能收到多少压岁钱?
|
|
|